Trading Schedule during Holidays in December 2024
Dear Customers
The trading hours of following products will be changed due to Christmas and New Year 2025 Holiday.
Christmas Holiday
Product | 2024/12/23 (Mon) |
2024/12/24 (Tue) |
2024/12/25 (Wed) |
2024/12/26 (Thu) |
Forex | Normal Trading | Normal Trading | Closed | Normal Trading |
Metals | Normal Trading | Early Close at 20:45 | Closed | Normal Trading |
USOIL | Normal Trading | Early Close at 20:45 | Closed | Normal Trading |
UKOIL | Normal Trading | Early Close at 20:45 | Closed | Normal Trading |
HKG33 | Normal Trading | Early Close at 06:00 | Closed | Closed |
A50 | Normal Trading | Early Close at 20:15 | Closed | Normal Trading |
US30 | Normal Trading | Early Close at 20:15 | Closed | Normal Trading |
SPX500 | Normal Trading | Early Close at 20:15 | Closed | Normal Trading |
NAS100 | Normal Trading | Early Close at 20:15 | Closed | Normal Trading |
AUS200 | Normal Trading | Early Close at 05:30 | Closed | Closed |
EU50 | Normal Trading | Closed | Closed | Closed |
ESP35 | Normal Trading | Early Close at 15:00 | Closed | Closed |
FRA40 | Normal Trading | Early Close at 14:55 | Closed | Closed |
GER30 | Early Close at 23:00 | Closed | Closed | Closed |
UK100 | Normal Trading | Early Close at 14:30 | Closed | Closed |
JP225 | Normal Trading | Early Close at 20:15 | Closed | Normal Trading |
Note: The above is the GMT+2 trading platform time, the above arrangements are subject to change without prior notice, everything is subject to the trading platform
Arrangement of fund transfer:
2024/12/23 (Mon) |
2024/12/24 (Tue) |
2024/12/25 (Wed) |
2024/12/26 (Thu) |
|
Deposit | Normal | Normal | Normal | Normal |
Withdrawal | Normal | Normal | Suspend | Suspend |
New Year 2025 Holiday
Product | 2024/12/30 (Mon) |
2024/12/31 (Tue) |
2025/01/01 (Wed) |
2025/01/02 (Thu) |
Forex | Normal Trading | Normal Trading | Closed | Normal Trading |
Metals | Normal Trading | Normal Trading | Closed | Normal Trading |
USOIL | Normal Trading | Early Close at 21:45 | Closed | Normal Trading |
UKOIL | Normal Trading | Early Close at 21:45 | Closed | Normal Trading |
HKG33 | Normal Trading | Early Close at 06:00 | Closed | Normal Trading |
A50 | Normal Trading | Normal Trading | Closed | Normal Trading |
US30 | Normal Trading | Normal Trading | Closed | Normal Trading |
SPX500 | Normal Trading | Normal Trading | Closed | Normal Trading |
NAS100 | Normal Trading | Normal Trading | Closed | Normal Trading |
AUS200 | Normal Trading | Early Close at 05:30 | Closed | Normal Trading |
EU50 | Normal Trading | Closed | Closed | Normal Trading |
ESP35 | Normal Trading | Early Close at 15:00 | Closed | Normal Trading |
FRA40 | Normal Trading | Early Close at 14:55 | Closed | Normal Trading |
GER30 | Early Close at 23:00 | Closed | Closed | Normal Trading |
UK100 | Normal Trading | Early Close at 14:30 | Closed | Normal Trading |
JP225 | Normal Trading | Normal Trading | Closed | Normal Trading |
Note: The above is the GMT+2 trading platform time, the above arrangements are subject to change without prior notice, everything is subject to the trading platform
Arrangement of fund transfer:
2024/12/30 (Mon) |
2024/12/31 (Tue) |
2025/01/01 (Wed) |
2025/01/02 (Thu) |
|
Deposit | Normal | Normal | Normal | Normal |
Withdrawal | Normal | Normal | Suspend | Normal |
Risk Warning: Before and after the holidays, there may be risks such as insufficient liquidity and spread expansion of all financial products; and financial products may have the opportunity to close earlier and open late than the above time. WCG Markets recommends that you manage your open positions at all times and ensure that your account has sufficient margin at all times to avoid being liquidated due to insufficient funds.
- Please contact us if you have any enquiries