指數差價合約利息 (28.11.2024)
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
HKG33 | Hang Seng index | -13.09 | 2.31 |
A50 | FTSE China A50 Index | -5.77 | -1.47 |
US30 | Dow Jones 30 | -9.48 | -15.42 |
NAS100 | NASDAQ-100 | -5.96 | -11.41 |
SPX500 | SPX500 | -0.40 | -19.65 |
AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | 6.61 | -13.63 |
ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -2.08 | -4.37 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -2.72 | 0.07 |
FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.10 | 0.11 |
GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -11.09 | 0.30 |
UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -5.90 | 1.30 |
JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -11.34 | -9.96 |
注:
- 利息將于日結時結算,即是平臺時間 00:00 時收取或者派發,WCG Markets 建議您時刻管理好已經開立的倉位,並確保帳戶有足夠的保證金,以免因資金不足導致倉位被強平。
- 以上的資訊是由流通量供應商 (LP) 提供,可能存在遺漏或錯誤。如有更改恕不另行通知,一切以交易平臺為准。
有關利息調整WCG Markets將會在晚上九時至零晨一時(北京時間GMT+8)間更新以供客戶查